產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) | |
額定載荷 | 10kN-200kN(1-20t) |
綜合精度 | ≤0.05%F.S |
靈敏度 | 1.0-1.5mV/V |
零點(diǎn)輸出 | ±1%F.S |
輸入阻抗 | 750±20Ω |
輸出阻抗 | 700±20Ω |
絕緣阻抗 | ≥5000MΩ |
補(bǔ)償溫度范圍 | -20~60℃ |
適用溫度范圍 | -35~70℃ |
過載 | 150%F.S |
激勵(lì)電壓 | 10V(DC) |
材質(zhì) | 合金鋼 |
接線方式 | 紅……E+(輸入正) 黑……E-(輸入負(fù)) 綠……S+(輸出正) 白……S-(輸出負(fù)) |
單股鋼絲繩拉力t | 傳感器容量t | 鋼絲繩直徑 | L | H | B |
1 | 1 | φ6-φ14 | 180 | 37 | 60 |
2 | 1 | φ10-φ18 | 180 | 37 | 60 |
5-10 | 2-5 | φ16-φ26 | 180 | 37 | 60 |
10-20 | 5-10 | φ20-φ32 | 180 | 37 | 70 |
Copyright ? 南京凱基特電氣有限公司 版權(quán)所有
蘇ICP備12080292號-5
全國服務(wù)電話:025-66098387 傳真:025-87168200
公司地址:江蘇省南京市江寧區(qū)科寧路777號申智滙谷9棟101